Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 21-40 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer/ Biontech | 12 | 18/05/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 70 | 07/04/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 710 | 07/04/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 70 | 30/03/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 150 | 23/03/2022 | |
| Sinovac Life Sciences Co., Ltd | 50 | 21/03/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 80 | 16/03/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 30 | 16/03/2022 | |
| Jansen | 350 | 16/03/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 80 | 16/03/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 80 | 16/03/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 300 | 09/03/2022 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 120 | 23/02/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 60 | 23/02/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 120 | 09/02/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 70 | 09/02/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 70 | 04/02/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 70 | 04/02/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 30 | 28/01/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 264 | 28/01/2022 |
