Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 161-171 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Jansen | 350 | 16/03/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 354 | 22/12/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 370 | 04/05/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 402 | 24/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 426 | 01/12/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 475 | 16/07/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 520 | 15/08/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 522 | 29/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 564 | 06/10/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 600 | 02/04/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 710 | 07/04/2022 |
