Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 141-160 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Fiocruz/Astrazeneca | 235 | 16/04/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 235 | 16/04/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 250 | 01/07/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 252 | 06/01/2022 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 255 | 13/10/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 264 | 28/01/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 276 | 05/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 280 | 23/03/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 288 | 15/09/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 295 | 14/07/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 295 | 30/04/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 300 | 09/03/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 310 | 18/03/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 310 | 27/05/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 312 | 03/11/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 315 | 01/07/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 315 | 04/06/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 320 | 03/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 320 | 03/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 324 | 14/01/2022 |
