Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 121-140 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Fiocruz/Astrazeneca | 160 | 23/06/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 165 | 25/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 170 | 04/03/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 170 | 26/03/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 170 | 16/06/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 170 | 16/04/2021 | |
| Jansen | 180 | 05/07/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 180 | 08/11/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 185 | 21/07/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 192 | 14/10/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 192 | 06/01/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 198 | 13/10/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 200 | 01/06/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 210 | 08/02/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 215 | 03/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 216 | 17/06/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 220 | 10/03/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 220 | 19/05/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 230 | 18/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 234 | 24/11/2021 |
