Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 81-100 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer - Pediátrica | 80 | 16/03/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 80 | 16/03/2022 | |
| Jansen | 90 | 22/12/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 90 | 25/08/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 95 | 09/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 100 | 01/02/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 100 | 06/09/2021 | |
| Pfizer - baby | 100 | 22/02/2023 | |
| Butantan/Coronavac | 100 | 29/07/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 102 | 29/07/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 102 | 18/06/2021 | |
| Jansen | 105 | 22/12/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 110 | 26/03/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 110 | 22/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 110 | 13/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 110 | 06/10/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 114 | 09/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 120 | 10/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 120 | 09/02/2022 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 120 | 23/02/2022 |
