Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 61-80 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Butantan/Coronavac | 60 | 13/09/2021 | |
| Jansen | 65 | 25/06/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 70 | 25/06/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 70 | 13/10/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 70 | 14/07/2021 | |
| Pfizer - Pediátrica | 70 | 30/03/2022 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 70 | 24/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 70 | 04/02/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 70 | 07/04/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 70 | 04/02/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 70 | 09/02/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 72 | 30/11/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 72 | 13/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 72 | 28/05/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 78 | 19/01/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 78 | 13/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 80 | 19/01/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 80 | 16/03/2022 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 80 | 09/08/2021 | |
| Pfizer - Pediátrica | 80 | 16/03/2022 |
