Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 21-40 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Butantan/Coronavac | 30 | 10/08/2021 | |
| Pfizer - Pediátrica | 30 | 28/01/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 30 | 21/07/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 30 | 30/11/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 30 | 09/11/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 30 | 04/05/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 30 | 06/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 36 | 08/09/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 36 | 04/06/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 40 | 10/05/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 40 | 29/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 40 | 13/08/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 40 | 23/03/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 42 | 06/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 48 | 14/11/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 49 | 30/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 50 | 24/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 50 | 15/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 50 | 23/04/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 50 | 02/09/2021 |
