Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 1-20 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Butantan/Coronavac | 3 | 22/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 3 | 25/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 6 | 02/11/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 10 | 22/02/2023 | |
| Butantan/Coronavac | 10 | 13/09/2021 | |
| Pfizer - Pediátrica | 10 | 08/09/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 10 | 30/11/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 10 | 02/11/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 10 | 21/07/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 12 | 18/05/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 12 | 29/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 18 | 22/02/2023 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 20 | 02/04/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 20 | 23/01/2023 | |
| Pfizer - Pediátrica | 20 | 30/11/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 20 | 22/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 28 | 30/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 30 | 25/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 30 | 04/05/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 30 | 10/08/2021 |
