Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 121-140 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer/ Biontech | 426 | 01/12/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 354 | 22/12/2021 | |
| Jansen | 105 | 22/12/2021 | |
| Jansen | 90 | 22/12/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 252 | 06/01/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 192 | 06/01/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 324 | 14/01/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 150 | 14/01/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 78 | 19/01/2022 | |
| Jansen | 50 | 19/01/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 50 | 19/01/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 30 | 28/01/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 264 | 28/01/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 70 | 04/02/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 70 | 04/02/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 120 | 09/02/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 70 | 09/02/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 60 | 23/02/2022 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 120 | 23/02/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 300 | 09/03/2022 |
