Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 81-100 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Fiocruz/Astrazeneca | 165 | 25/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 30 | 25/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 90 | 25/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 28 | 30/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 49 | 30/08/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 50 | 02/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 60 | 02/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 30 | 06/09/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 100 | 06/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 42 | 06/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 132 | 13/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 50 | 13/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 10 | 13/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 60 | 13/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 72 | 13/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 110 | 13/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 144 | 14/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 288 | 15/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 50 | 15/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 3 | 22/09/2021 |
