Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 161-171 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer/ Biontech | 12 | 29/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 12 | 18/05/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 10 | 30/11/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 10 | 02/11/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 10 | 13/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 10 | 21/07/2021 | |
| Pfizer - Pediátrica | 10 | 08/09/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 10 | 22/02/2023 | |
| Pfizer/ Biontech | 6 | 02/11/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 3 | 25/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 3 | 22/09/2021 |
