Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 141-160 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Butantan/Coronavac | 40 | 13/08/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 40 | 23/03/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 36 | 08/09/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 36 | 04/06/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 30 | 30/11/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 30 | 06/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 30 | 25/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 30 | 10/08/2021 | |
| Pfizer - Pediátrica | 30 | 28/01/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 30 | 21/07/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 30 | 09/07/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 30 | 16/03/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 30 | 04/05/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 30 | 09/11/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 28 | 30/08/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 20 | 02/04/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 20 | 22/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 20 | 23/01/2023 | |
| Pfizer - Pediátrica | 20 | 30/11/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 18 | 22/02/2023 |
