Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 121-140 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Butantan/Coronavac | 50 | 16/08/2021 | |
| Sinovac Life Sciences Co., Ltd | 50 | 21/03/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 50 | 15/08/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 50 | 23/04/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 50 | 02/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 50 | 24/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 50 | 15/09/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 50 | 06/10/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 50 | 24/08/2021 | |
| Jansen | 50 | 19/01/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 50 | 19/01/2022 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 50 | 24/09/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 50 | 08/09/2022 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 50 | 21/07/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 50 | 13/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 49 | 30/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 48 | 14/11/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 42 | 06/09/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 40 | 29/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 40 | 10/05/2021 |
