Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 61-80 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Fiocruz/Astrazeneca | 140 | 09/04/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 140 | 09/04/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 140 | 09/04/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 138 | 18/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 132 | 13/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 132 | 09/07/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 132 | 25/06/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 132 | 11/06/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 130 | 11/06/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 126 | 05/07/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 120 | 23/02/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 120 | 09/02/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 120 | 10/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 120 | 05/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 114 | 09/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 110 | 13/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 110 | 26/03/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 110 | 22/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 110 | 06/10/2021 | |
| Jansen | 105 | 22/12/2021 |
