Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 41-60 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer/ Biontech | 192 | 14/10/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 192 | 06/01/2022 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 185 | 21/07/2021 | |
| Jansen | 180 | 05/07/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 180 | 08/11/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 170 | 04/03/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 170 | 26/03/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 170 | 16/04/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 170 | 16/06/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 165 | 25/08/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 160 | 23/04/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 160 | 23/06/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 156 | 25/10/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 150 | 23/03/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 150 | 14/01/2022 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 150 | 14/05/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 150 | 25/02/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 144 | 14/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 144 | 03/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 140 | 09/04/2021 |
