Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 21-40 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Fiocruz/Astrazeneca | 295 | 14/07/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 295 | 30/04/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 288 | 15/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 280 | 23/03/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 276 | 05/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 264 | 28/01/2022 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 255 | 13/10/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 252 | 06/01/2022 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 250 | 01/07/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 235 | 16/04/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 235 | 16/04/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 234 | 24/11/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 230 | 18/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 220 | 19/05/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 220 | 10/03/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 216 | 17/06/2022 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 215 | 03/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 210 | 08/02/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 200 | 01/06/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 198 | 13/10/2021 |
