Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 1-20 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Butantan/Coronavac | 710 | 07/04/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 600 | 02/04/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 564 | 06/10/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 522 | 29/09/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 520 | 15/08/2022 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 475 | 16/07/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 426 | 01/12/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 402 | 24/09/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 370 | 04/05/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 354 | 22/12/2021 | |
| Jansen | 350 | 16/03/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 324 | 14/01/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 320 | 03/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 320 | 03/08/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 315 | 01/07/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 315 | 04/06/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 312 | 03/11/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 310 | 27/05/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 310 | 18/03/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 300 | 09/03/2022 |
