Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 141-160 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer/ Biontech | 80 | 16/03/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 80 | 16/03/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 80 | 16/03/2022 | |
| Jansen | 350 | 16/03/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 30 | 16/03/2022 | |
| Sinovac Life Sciences Co., Ltd | 50 | 21/03/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 150 | 23/03/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 70 | 30/03/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 710 | 07/04/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 70 | 07/04/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 12 | 18/05/2022 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 200 | 01/06/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 216 | 17/06/2022 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 520 | 15/08/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 50 | 15/08/2022 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 50 | 08/09/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 36 | 08/09/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 10 | 08/09/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 6 | 02/11/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 10 | 02/11/2022 |
