Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 101-120 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Butantan/Coronavac | 120 | 05/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 126 | 05/07/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 130 | 11/06/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 132 | 13/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 132 | 25/06/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 132 | 11/06/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 132 | 09/07/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 138 | 18/08/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 140 | 09/04/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 140 | 09/04/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 140 | 09/04/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 140 | 09/04/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 144 | 14/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 144 | 03/08/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 150 | 25/02/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 150 | 14/05/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 150 | 23/03/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 150 | 14/01/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 156 | 25/10/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 160 | 23/04/2021 |
