Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 101-120 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Fiocruz/Astrazeneca | 110 | 22/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 20 | 22/09/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 70 | 24/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 402 | 24/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 50 | 24/09/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 50 | 24/09/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 40 | 29/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 12 | 29/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 522 | 29/09/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 50 | 06/10/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 564 | 06/10/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 110 | 06/10/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 255 | 13/10/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 198 | 13/10/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 70 | 13/10/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 192 | 14/10/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 156 | 25/10/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 312 | 03/11/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 180 | 08/11/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 234 | 24/11/2021 |
