Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 101-120 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer - Pediátrica | 70 | 07/04/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 70 | 25/06/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 70 | 14/07/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 70 | 24/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 70 | 13/10/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 70 | 04/02/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 70 | 04/02/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 70 | 09/02/2022 | |
| Pfizer - Pediátrica | 70 | 30/03/2022 | |
| Jansen | 65 | 25/06/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 60 | 18/06/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 60 | 01/07/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 60 | 25/02/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 60 | 23/02/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 60 | 13/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 60 | 14/05/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 60 | 23/01/2023 | |
| Pfizer/ Biontech | 60 | 02/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 54 | 24/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 54 | 16/08/2021 |
