Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 81-100 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Pfizer/ Biontech | 102 | 29/07/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 102 | 18/06/2021 | |
| Pfizer - baby | 100 | 22/02/2023 | |
| Butantan/Coronavac | 100 | 29/07/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 100 | 01/02/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 100 | 06/09/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 95 | 09/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 90 | 25/08/2021 | |
| Jansen | 90 | 22/12/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 80 | 25/01/2021 | |
| Pfizer - Pediátrica | 80 | 16/03/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 80 | 16/03/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 80 | 16/03/2022 | |
| Butantan/Coronavac | 80 | 19/01/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 80 | 09/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 78 | 13/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 78 | 19/01/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 72 | 13/09/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 72 | 28/05/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 72 | 30/11/2022 |
