Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 61-80 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Butantan/Coronavac | 320 | 03/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 320 | 03/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 276 | 05/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 120 | 05/08/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 95 | 09/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 114 | 09/08/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 80 | 09/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 120 | 10/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 30 | 10/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 78 | 13/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 40 | 13/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 54 | 16/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 50 | 16/08/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 230 | 18/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 138 | 18/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 102 | 18/06/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 54 | 24/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 50 | 24/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 3 | 25/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 80 | 19/01/2021 |
