Covid - Vacinas Recebidas
Última atualização: 22/02/2023 10:01
Exibindo 41-60 de 171 itens.
| Vacina | Fabricante | Quantidade | Data de Recebimento |
|---|---|---|---|
| Butantan/Coronavac | 50 | 24/08/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 50 | 15/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 50 | 23/04/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 50 | 24/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 50 | 16/08/2021 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 50 | 02/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 50 | 13/09/2021 | |
| Jansen | 50 | 19/01/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 50 | 15/08/2022 | |
| Fiocruz/Astrazeneca | 50 | 06/10/2021 | |
| Pfizer - Pediátrica | 50 | 19/01/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 54 | 24/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 54 | 16/08/2021 | |
| Pfizer/ Biontech | 60 | 23/01/2023 | |
| Pfizer/ Biontech | 60 | 02/09/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 60 | 23/02/2022 | |
| Pfizer/ Biontech | 60 | 01/07/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 60 | 25/02/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 60 | 14/05/2021 | |
| Butantan/Coronavac | 60 | 18/06/2021 |
